Een goede werkoutfit begint met de juiste maat. Of je nu op een werf staat of in een atelier werkt: kleding die goed zit, maakt een wereld van verschil. Een slecht passend kledingstuk zit in de weg, belemmert je bewegingen en slijt sneller.
Elke outfit is verkrijgbaar in een breed gamma aan maten, zodat je altijd de perfecte fit vindt.
Werken in comfort? Begin bij de juiste maat!
Een goede pasvorm begint bij juist meten. Volg onze stappen hieronder en vind zonder zorgen de juiste maat.
👉 Draag nauwsluitend ondergoed tijdens het meten voor een zo precies mogelijk resultaat.
👉 Meet altijd rond de omtrek (horizontaal).
👉 Controleer per kledingstuk welke maten beschikbaar zijn – niet elk model bestaat in elke maat.
📏 Zo neem je je maten
- A. Borstomtrek: Meet rond het breedste deel van je borst. Zorg dat het lint recht over je rug ligt.
- B. Taille:
Heren & kinderen: rond de navel.
Dames: op het smalste punt van de taille. - C. Heupomtrek: Meet rond het breedste punt van je heupen/billen.
- D. Binnenbeenlengte: Meet van het kruis tot de grond. Houd het meetlint strak.
DAMES
BOVENSTUKKEN
| XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | ||
| / | / | XS | S | M | L | XL | XXL | / | / | / | / | ||||
| A | borst (cm) | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
ONDERSTUKKEN
| C39 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | ||
| B | Taille in cm | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| C | Heupomtrek in cm | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| D | Binnenbeen in cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | ||||||||
| B | Taille in cm | 73 | 77 | 81 | 86 | 89 | 93 | 98 | 104 | ||||||
| C | Heupomtrek in cm | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | ||||||
| D | Binnenbeen in cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
| / | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | / | / | / | / | / | ||
| B | Taille in cm | / | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | / | / | / | / | / |
| C | Heupomtrek in cm | / | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | / | / | / | / | / |
| D | Binnenbeen in cm | / | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | 81,5-86,5 | / | / | / | / | / |
HEREN
BOVENSTUKKEN
| XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5xl | 6XL | ||
| XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |||
| A | borst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
ONDERSTUKKEN
| C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | ||
| Lengte in cm | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | 176-180 | |
| B | Taille in cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C | Heupomtrek in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| D | Binnenbeen in cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| C146 | c148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | ||||||||||
| Lengte in cm | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | |||||||||
| B | Taille in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||||||||
| C | Heupomtrek in cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||||
| D | Binnenbeen in cm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
| D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 | |||
| Lengte in cm | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | 170-174 | ||
| B | Taille in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | |
| C | Heupomtrek in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 144 | |
| D | Binnenbeen in cm | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| B | Taille in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| C | Heupomtrek in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 |
| D | Binnenbeen in cm | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 | 81,5 - 86,5 |
| SL36 | SL38 | SL40 | SL42 | SL44 | SL46 | SL48 | SL50 | SL52 | ||||||||
| B | Taille in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | ||||||
| C | Heupomtrek in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | ||||||
| D | Binnenbeen in cm | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 |

